MDW-XS240GG Diskbom
手持武器
MDW-XS240GG Diskbom
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
60
攻击力
360
GP上升值
18
填充
5.0s (150帧)
命中数
3
属性
灼烧
稳定性
±20%
强化次数
3
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
1228
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 0 | 34% |
| 2 | 60% | 1 | 57% |
| 2 | 9% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva Ⅶ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW Ⅶ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW Ⅶ | 8.486% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅶ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅶ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅶ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅶ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅷ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R Ⅷ | 11.092% | |
| Boost.S-POW Ⅷ | 14.975% | |
| Boost.M-POW Ⅷ | 8.486% | |
| CriticalUp. Ⅷ | 7.637% | |
| PosDmg.SIDE Ⅷ | 10.31% | |
| PosDmg.BACK Ⅷ | 8.763% | |
| PosDmg.HIGH Ⅷ | 7.449% | |
| Custom.WP-MAG-M Ⅲ | 6.332% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅷ | 5.382% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 镇压皇后型库姆巴 | 41-50 |
| 支援训练型库姆巴 | 50 |
| 镇压城堡型库姆巴 | 31-40 |
| 反抗皇后型库姆巴 | 41-50 |
| 弥鲁萨德发狂者 | 41-50 |
| 虫姬襄蒂 | 38 |
| 真实皇后型库姆巴 | 41-50 |
| 弥鲁萨德职业杀手 | 41-50 |
| 瞬光的莱拉 | 44 |
| 反抗帝王型库姆巴 | 41-50 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XS240GG Diskbom |
| 日语 | MDW-XS240GG Diskbom |
| 英语 | SHM-XR240GG Diskbomb |
| 法语 | SSH-XD240GG Disque |
| 德语 | SHM-XD240GG.Sierra |
| 意大利语 | Lanciadischi SDF-XD240GG |
| 韩语 | MDW-XS240GG Diskbomb |
| 西班牙语 | Disco SC-XAD240GG |